| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | None |
| Numer modelu: | Z1-28 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | be negotiation |
| Szczegóły pakowania: | 1 SZT PAKOWANE INDYWIDUALNIE W 1 PUDEŁKU |
| Czas dostawy: | 10-25 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / miesiąc |
| Nazwa produktu: | Uszczelnienie mechaniczne | Numer modelu:: | Z1-28 |
|---|---|---|---|
| Nacisk:: | do 25Mpa | Korzyść: | łatwa wymiana bez demontażu części pompy |
| Podanie: | Pompa Grundfo lub pompa CR | Średni: | Woda, olej i inne media o niskiej korozji |
| High Light: | Mechaniczne uszczelnienie wału pompy Grundfo,mechaniczne uszczelnienie wału pompy CR,mechaniczne uszczelnienie wału pompy 25Mpa |
||
Fabryka Ningbo mechaniczne uszczelnienia wału Z1 do mechanicznego uszczelnienia wału pompy
![]()
|
Temperatura
|
-300C do 2000C w zależności od elastomeru
|
|
Nacisk
|
Do 10 barów
|
|
Prędkość
|
Do 15 m/s
|
|
Naddatek na luz końcowy/osiowy luz .
|
+/- 0,1 mm
|
|
Rozmiar
|
16 mm do 100 mm
|
|
Marka
|
Nic
|
|
Twarz
|
Węgiel, Sic, TC
|
|
Siedziba
|
Ceramika, SIC, TC
|
|
Elastomer
|
NBR, EPDM, V itp.
|
|
Wiosna
|
SS304, SS316
|
|
Części metalowe
|
SS304, SS316
|
|
Pakowanie indywidualne
|
za pomocą owiniętego pianką i plastikowym papierem, a następnie włóż jeden kawałek pieczęci do jednego małego kartonu, a na koniec włóż do standardowego kartonu eksportowego.
|